产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES电脑测控耐折度仪主要技术参数
参数项目 | 技术指标 | |
测量范围 | 双折叠次数 | (1~6×104)次 |
耐折度(对数) | 0~4.78 | |
张力调节范围 | 4.9N~14.7N | |
折叠角度 | 左、右各135°±2° | |
折叠速度 | (175±10)次/分 | |
折叠头缝口规格 | 0.50mm、0.75mm(随机配备),0.25mm、1.00mm(根据用户特殊订货要求配备) | |
折叠口圆角半径 | R0.38mm±0.02mm | |
外形尺寸(长×宽×高) | 230mm×330mm×500mm | |
整机质量 | 约38kg |
仪器正常工作的环境条件
室温:20℃±10℃;
电源:220V±22V,50Hz,5A,电源应可靠接地;如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
工作环境清洁,无强磁场强震动源,工作台平整稳固。